{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "id": "Q6ifg03dKPR4" }, "outputs": [], "source": [ "############################\n", "# BLOCK 1: IMPORTS\n", "############################\n", "\n", "# libraries!\n", "import numpy as np # numpy is Python's \"array\" library\n", "import pandas as pd # Pandas is Python's \"data\" library (\"dataframe\" == spreadsheet)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "id": "0ghtg7ecRQ50" }, "outputs": [], "source": [ "#############################\n", "# BLOCK 2: VARIABLES LISTING\n", "#############################\n", "\n", "# for reference, as you work throughout, come back and list all the variable names\n", "# here along with what that variable holds\n", "\n", "# Variable: Contents\n", "# -------------------\n", "# [FILL IN VARS BELOW]\n", "#" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 3, "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/", "height": 424 }, "id": "DjCaxH3BKJ_O", "outputId": "ab33e45d-d332-412e-db2a-88cc4c9528f4" }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | sepal length (cm) | \n", "sepal width (cm) | \n", "petal length (cm) | \n", "petal width (cm) | \n", "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "5.1 | \n", "3.5 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "
| 1 | \n", "4.9 | \n", "3.0 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "
| 2 | \n", "4.7 | \n", "3.2 | \n", "1.3 | \n", "0.2 | \n", "
| 3 | \n", "4.6 | \n", "3.1 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "
| 4 | \n", "5.0 | \n", "3.6 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 145 | \n", "6.7 | \n", "3.0 | \n", "5.2 | \n", "2.3 | \n", "
| 146 | \n", "6.3 | \n", "2.5 | \n", "5.0 | \n", "1.9 | \n", "
| 147 | \n", "6.5 | \n", "3.0 | \n", "5.2 | \n", "2.0 | \n", "
| 148 | \n", "6.2 | \n", "3.4 | \n", "5.4 | \n", "2.3 | \n", "
| 149 | \n", "5.9 | \n", "3.0 | \n", "5.1 | \n", "1.8 | \n", "
150 rows × 4 columns
\n", "| \n", " | sepal length (cm) | \n", "sepal width (cm) | \n", "petal length (cm) | \n", "petal width (cm) | \n", "
|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", "5.1 | \n", "3.5 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "
| 1 | \n", "4.9 | \n", "3.0 | \n", "1.4 | \n", "0.2 | \n", "
| 2 | \n", "4.7 | \n", "3.2 | \n", "1.3 | \n", "0.2 | \n", "
| 3 | \n", "4.6 | \n", "3.1 | \n", "1.5 | \n", "0.2 | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 146 | \n", "6.3 | \n", "2.5 | \n", "5.0 | \n", "1.9 | \n", "
| 147 | \n", "6.5 | \n", "3.0 | \n", "5.2 | \n", "2.0 | \n", "
| 148 | \n", "6.2 | \n", "3.4 | \n", "5.4 | \n", "2.3 | \n", "
| 149 | \n", "5.9 | \n", "3.0 | \n", "5.1 | \n", "1.8 | \n", "
150 rows × 4 columns
\n", "